updated the tech note

This commit is contained in:
Heng Li
2017-11-02 15:37:24 -04:00
parent 22290db3e4
commit d0ac78ac08
4 changed files with 153 additions and 105 deletions
+61 -59
View File
@@ -1,60 +1,62 @@
Q 60 18345673 8 0.000000436 18345673
Q 59 33966 4 0.000000653 18379639
Q 58 34178 1 0.000000706 18413817
Q 56 49138 1 0.000000758 18462955
Q 54 22442 4 0.000000974 18485397
Q 53 19070 2 0.000001081 18504467
Q 52 14169 3 0.000001242 18518636
Q 51 13233 4 0.000001457 18531869
Q 50 12133 2 0.000001564 18544002
Q 49 11138 4 0.000001778 18555140
Q 48 11174 8 0.000002208 18566314
Q 47 17139 4 0.000002422 18583453
Q 46 20428 10 0.000002956 18603881
Q 45 16503 3 0.000003115 18620384
Q 44 11933 6 0.000003435 18632317
Q 43 25392 11 0.000004020 18657709
Q 42 16734 9 0.000004498 18674443
Q 41 13826 10 0.000005030 18688269
Q 40 13023 10 0.000005561 18701292
Q 39 12686 10 0.000006092 18713978
Q 38 17275 4 0.000006300 18731253
Q 37 17241 2 0.000006401 18748494
Q 36 12458 12 0.000007036 18760952
Q 35 11981 5 0.000007298 18772933
Q 34 12004 11 0.000007879 18784937
Q 33 12111 7 0.000008246 18797048
Q 32 11782 9 0.000008719 18808830
Q 31 11811 7 0.000009086 18820641
Q 30 33507 32 0.000010767 18854148
Q 29 11243 21 0.000011874 18865391
Q 28 10779 17 0.000012767 18876170
Q 27 15733 24 0.000014027 18891903
Q 26 16762 40 0.000016130 18908665
Q 25 13811 49 0.000018708 18922476
Q 24 14141 46 0.000021123 18936617
Q 23 13429 55 0.000024010 18950046
Q 22 13116 26 0.000025365 18963162
Q 21 13436 46 0.000027771 18976598
Q 20 13441 55 0.000030648 18990039
Q 19 12988 53 0.000033416 19003027
Q 18 13353 51 0.000036074 19016380
Q 17 13782 77 0.000040094 19030162
Q 16 14065 94 0.000045001 19044227
Q 15 14044 124 0.000051474 19058271
Q 14 14714 140 0.000058774 19072985
Q 13 17459 197 0.000069040 19090444
Q 12 17339 259 0.000082532 19107783
Q 11 17381 280 0.000097097 19125164
Q 10 17732 295 0.000112418 19142896
Q 9 17959 416 0.000134023 19160855
Q 8 18234 530 0.000161530 19179089
Q 7 19048 514 0.000188143 19198137
Q 6 19722 656 0.000222085 19217859
Q 5 19753 775 0.000262143 19237612
Q 4 19818 1030 0.000315359 19257430
Q 3 17088 1100 0.000372149 19274518
Q 2 43045 6708 0.000718569 19317563
Q 1 126377 25255 0.002012761 19443940
Q 0 554357 372087 0.020562901 19998297
Q 60 18579866 27 0.000001453 18579866
Q 59 27087 4 0.000001666 18606953
Q 58 21435 1 0.000001718 18628388
Q 57 45663 3 0.000001874 18674051
Q 56 36031 2 0.000001978 18710082
Q 55 18499 2 0.000002082 18728581
Q 54 14754 2 0.000002187 18743335
Q 53 25541 2 0.000002291 18768876
Q 52 26397 5 0.000002554 18795273
Q 51 15090 3 0.000002711 18810363
Q 50 13425 11 0.000003294 18823788
Q 49 15175 2 0.000003397 18838963
Q 48 19407 4 0.000003606 18858370
Q 47 11538 16 0.000004452 18869908
Q 46 12558 17 0.000005349 18882466
Q 45 40362 28 0.000006817 18922828
Q 44 10465 13 0.000007500 18933293
Q 43 10098 20 0.000008552 18943391
Q 42 10682 19 0.000009549 18954073
Q 41 9823 11 0.000010125 18963896
Q 40 9685 16 0.000010963 18973581
Q 39 10273 18 0.000011905 18983854
Q 38 9515 18 0.000012847 18993369
Q 37 9474 27 0.000014261 19002843
Q 36 10430 25 0.000015568 19013273
Q 35 9241 34 0.000017348 19022514
Q 34 9162 31 0.000018968 19031676
Q 33 10164 49 0.000021532 19041840
Q 32 9152 55 0.000024408 19050992
Q 31 9252 35 0.000026233 19060244
Q 30 9872 55 0.000029103 19070116
Q 29 8938 65 0.000032496 19079054
Q 28 8951 73 0.000036306 19088005
Q 27 9949 95 0.000041261 19097954
Q 26 9784 97 0.000046316 19107738
Q 25 10126 97 0.000051366 19117864
Q 24 11260 123 0.000057765 19129124
Q 23 10047 114 0.000063691 19139171
Q 22 9661 123 0.000070083 19148832
Q 21 10339 168 0.000078813 19159171
Q 20 17928 193 0.000088804 19177099
Q 19 9842 193 0.000098817 19186941
Q 18 14737 247 0.000111605 19201678
Q 17 10218 238 0.000123934 19211896
Q 16 10271 242 0.000136457 19222167
Q 15 12241 333 0.000153683 19234408
Q 14 9189 336 0.000171070 19243597
Q 13 9493 515 0.000197734 19253090
Q 12 11502 743 0.000236185 19264592
Q 11 8211 507 0.000262390 19272803
Q 10 9133 606 0.000293695 19281936
Q 9 10014 931 0.000341801 19291950
Q 8 8436 698 0.000377816 19300386
Q 7 8443 705 0.000414163 19308829
Q 6 10203 944 0.000462808 19319032
Q 5 6936 756 0.000501760 19325968
Q 4 6732 843 0.000545190 19332700
Q 3 8215 1104 0.000602040 19340915
Q 2 21201 5440 0.000882342 19362116
Q 1 82328 22186 0.002019600 19444444
Q 0 553853 371953 0.020562901 19998297
U 1703